Каталог Toyota / Duet / декабрь 2001 г.

Toyota Duet, декабрь 2001 г.

         
Всего фотографий: 10. Посмотреть все фотографии


 Справка по терминам и аббревиатурам 
Название модификацииТип кузоваЦена
(тыс. йен)
ПриводКППТопливоОбъем двигателя, л.Марка двигателяМарка кузова
1 1.0V Little package Hatch 858 FF MT G 0,9 EJ-VE UA-M100A-GMNE3(E)
2 1.0V Hatch 933 FF MT G 0,9 EJ-VE UA-M100A-GMNE3
3 1.0V Little package Hatch 938 FF AT G 0,9 EJ-VE UA-M100A-GPNE3(E)
4 1.0V limited package Hatch 988 FF MT G 0,9 EJ-VE UA-M100A-GMNE3(P)
5 1.0V Little package Hatch 1013 4WD MT G 0,9 EJ-VE LA-M110A-GMNE3(E)
6 1.0V Hatch 1013 FF AT G 0,9 EJ-VE UA-M100A-GPNE3
7 1.3v Hatch 1053 FF MT G 1,2 K3-VE UA-M101A-GMNE3
8 1.0V limited package Hatch 1068 FF AT G 0,9 EJ-VE UA-M100A-GPNE3(P)
9 1.0V Hatch 1088 4WD MT G 0,9 EJ-VE LA-M110A-GMNE3
10 1.0V Little package Hatch 1093 4WD AT G 0,9 EJ-VE LA-M110A-GPNE3(E)
11 1.0X Hatch 1118 FF MT G 0,9 EJ-VE UA-M100A-GMGE3
12 1.0V limited package Hatch 1133 4WD MT G 0,9 EJ-VE LA-M110A-GMNE3(P)
13 1.3v Hatch 1143 FF AT G 1,2 K3-VE UA-M101A-GQNE3
14 1.0V Hatch 1168 4WD AT G 0,9 EJ-VE LA-M110A-GPNE3
15 1.3x Hatch 1193 FF MT G 1,2 K3-VE UA-M101A-GMGE3
16 1.0X Hatch 1198 FF AT G 0,9 EJ-VE UA-M100A-GPGE3
17 1.3v Hatch 1208 4WD MT G 1,2 K3-VE LA-M111A-GMNE3
18 1.0V limited package Hatch 1213 4WD AT G 0,9 EJ-VE LA-M110A-GPNE3(P)
19 1.0X Hatch 1263 4WD MT G 0,9 EJ-VE LA-M110A-GMGE3
20 1.3x Hatch 1283 FF AT G 1,2 K3-VE UA-M101A-GQGE3
21 1.3v Hatch 1298 4WD AT G 1,2 K3-VE LA-M111A-GQNE3
22 1.3s Hatch 1318 FF MT G 1,2 K3-VE2 LA-M101A-GMSA3
23 1.0X Hatch 1343 4WD AT G 0,9 EJ-VE LA-M110A-GPGE3
24 1.3x Hatch 1348 4WD MT G 1,2 K3-VE LA-M111A-GMGE3
25 1.3s Hatch 1418 FF AT G 1,2 K3-VE2 LA-M101A-GQSA3
26 1.3x Hatch 1438 4WD AT G 1,2 K3-VE LA-M111A-GQGE3
27 1.3s Hatch 1473 4WD MT G 1,2 K3-VE2 LA-M111A-GMSA3
28 1.3s Hatch 1573 4WD AT G 1,2 K3-VE2 LA-M111A-GQSA3
Справка по терминам и аббревиатурам